Konkurs łuczniczy Willego – jedna/piąta część Pięcioboju
Niedziela, 2.06.2013
Startowało 34 osób
W kategorii dzieci i młodzież:
Lp. | Imię i nazwisko | Punkty | Miejsce |
1 | Michał Napiórkowski | 22 pkt | I |
2 | Piotr Gierliński | 22 pkt | I |
3 | Feliks Kaczorkiewicz | 22 pkt | I |
4 | Justyna Wechterowicz | 16 pkt | IV |
5 | Jaromir Dżugan | 15 pkt | V |
6 | Patryk Behrendt | 14 pkt | VI |
7 | Anna Behrendt | 13 pkt | VII |
8 | Stanisław Dżugan | 10 pkt | VIII |
9 | Michał Gunerka | 10 pkt | VIII |
10 | Mikołaj Ołowski | 8 pkt | X |
11 | Mateusz Werenkowicz | 6 pkt | XI |
12 | Ziemowit Śledziński | 6 pkt | XI |
13 | Asia Pauluch | 5 pkt | XIII |
14 | Kajtek Kociuba | 3 pkt | XIV |
15 | Paweł Urbaniak | bez punktów | |
16 | Anna Kuc | bez punktów | |
17 | Zuzia Kuc | bez punktów |
W kategorii dojrzalszej:
Lp. | Imię i nazwisko | Punkty | Miejsce |
1 | Romek Bajera | 25 pkt | I |
2 | Andrzej Ołowski | 24 pkt | II |
3 | Robert Behrendt | 23 pkt | III |
4 | Jolanta Staniewska | 21 pkt | IV |
5 | Grzegorz Bitel | 20 pkt | V |
6 | Zbyszek Staniewski | 19 pkt | VI |
7 | Zbigniew Łyczakowski | 18 pkt | VII |
8 | Tadeusz Dyrla (Wujek) | 18 pkt | VII |
9 | Rysiu z Wiewiecka | 18 pkt | VII |
10 | Michał Kociuba | 17 pkt | X |
11 | Asia Staniewska | 16 pkt | XI |
12 | Janusz Berładyn | 16 pkt | XI |
13 | Basia Zbiorczyk | 14 pkt | XIII |
14 | Dawid Krysiak | 11 pkt | XIV |
15 | Agnieszka | 10 pkt | XV |
16 | Maria Bitel | 6 pkt | XVI |
17 | Janusz | 6 pkt | XVI |
Konkurs Strzelecki
Kategoria dzieci (do lat 14)
Lp. | Nazwisko i imię | Punkty |
1 | Dżugan Jaromir | 39 |
2 | Gierliński Piotr | 30 |
3 | Wechterowicz Justyna | 29 |
4 | Kaczorkiewicz Feliks | 22 |
5 | Dżugan Stanisław | 21 |
Kategoria dojrzalsza (14+)
Lp. | Nazwisko i imię | Punkty | Miejsce |
1 | Kokociński Mieczysław | 44 | I |
2 | Mroczek Janusz | 44 | I |
3 | Domek Stefan | 43 | III |
4 | Rekowski Janusz | 43 | III |
5 | Oldenburg Stanisław | 42 | V |
6 | Malicki Darek | 42 | V |
7 | Wechterowicz Zuzanna | 42 | V |
8 | Wechterowicz Maciej | 42 | V |
9 | Staniewska Joanna | 42 | V |
10 | Galewski Ryszard | 41 | |
11 | Staniewski Zbigniew | 41 | |
12 | Najda Paweł | 40 | |
13 | Rekowska Danuta | 40 | |
14 | Józefowicz Halina | 40 | |
15 | Ołowski Andrzej | 39 | |
16 | Kaczorkiewicz Bogdan | 38 | |
17 | Dąbrowiecki Adam | 38 | |
18 | Leciej Jerzy | 38 | |
19 | Staniewska Jolanta | 38 | |
20 | Kociuba Michał | 37 | |
21 | Bitel Grzegorz | 36 | |
22 | Józefowicz Henryk | 36 | |
23 | Werenkowicz Mateusz | 36 | |
24 | Mroczek Grażyna | 36 | |
25 | Oldenburg Joanna | 35 | |
26 | Zbiorczyk Janusz | 35 | |
27 | Urbaniak Beata | 35 | |
28 | Krysiak Halina | 33 | |
29 | Ołowski Mikołaj | 30 | |
30 | Gunerka Leszek | 30 | |
31 | Kuc Katarzyna | 27 | |
32 | Galewska Hanna | 26 | |
33 | Zbiorczyk Katarzyna | 22 | |
34 | Ołowska Agata | 18 |
Turniej kręglarski – druga/piąta część Pięcioboju
Startowało 11 uczestników
Piątek 31.05.2013
W kategorii Junior Starszy:
Lp. | Imię i nazwisko | Miejsce |
1 | Stanisław Dżugan | I |
2 | Michał Napiórkowski | II |
3 | Anna Behrendt | III |
4 | Justyna Wechterowicz | IV |
5 | Jarowit Śledziński | V |
6 | Patryk Behrendt | VI |
7 | Joanna Pauluch | 7 |
W kategorii Junior Młodszy
Lp. | Imię i nazwisko | Miejsce |
1 | Krzysztof Oldenburg | I |
2 | Kajtek Kociuba | II |
3 | Michał Gunerka | III |
4 | Ziemowit Śledziński | IV |
5 | Julia Gunerka | V |
Rzut oszczepem – trzecia/piąta część Pięcioboju
Startowało 14 uczestników
Piątek 31.05.2013
Nawiązują do tradycji antycznej do pomiaru odległości komisja użyła miary oszczepu i 1/3 rączki kija golfowego (zainteresowanym na życzenie podamy długość tychże w jednostkach astronomicznych bądź cm)
W kategorii Junior Starszy
Lp. | Imię i nazwisko | Odległość | Miejsce |
1 | Jarowit Śledziński | 10 oszczepów i 4 rączki kija golfowego | I |
2 | Anna Behrendt | 9 oszczepów i 4 rączki kija golfowego | II |
3 | Patryk Behrendt | 7 oszczepów i 8 rączek kija golfowego | III |
4 | Stanisław Dżugan | 7 oszczepów i 1 rączka kija golfowego | IV |
5 | Justyna Wechterowicz | 6 oszczepów i 4 rączki kija golfowego | V |
6 | Joanna Pauluch | 4 oszczepy i 2 rączki kija golfowego | VI |
7 | Michał Napiórkowski | 4 oszczepy i 1 rączka kija golfowego | VII |
W kategorii Junior Młodszy
Lp. | Imię i nazwisko | Odległość | Miejsce |
1 | Ziemowit Śledziński | 7 oszczepów i 7 rączek kija golfowego | I |
2 | Julka Gunerka | 6 oszczepów i 12 rączek kija golfowego | II |
3 | Kajtek Kociuba | 5 oszczepów i 7 rączek kija golfowego | III |
4 | Krzysztof Oldenburg | 5 oszczepów | IV |
5 | Michał Gunerka | 2 oszczepy i 4 rączki kija golfowego | V |
6 | Zuzia Kuc | 1 oszczep i 8 rączek kija golfowego | VI |
7 | Ania Kuc | 1 oszczep i 6 rączek kija golfowego | VII |
W nieklasyfikowanej kategorii dojrzałej bezkonkurencyjny był Zbyszek Staniewski. Nie udało się dokładnie wymierzyć jego osiągnięcia, gdyż przerzucił boisko i jego oszczep wpadłby do morza albo co bardziej prawdopodobne okrążyłby kulę ziemską, gdyby nie stanął mu na przeszkodzie blaszany domek przy płocie obok śmietnika.
Turniej Golfa czwarta/piąta część Pięcioboju
Startowało 9 uczestników
Sobota 01.06.2013
Lp. | Imię i nazwisko | Liczba uderzeń | Miejsce |
1 | Michał Napiórkowski | 11 uderzeń do dołka | I |
2 | Stasiu Dżugan | 11 uderzeń do dołka | I |
3 | Ziemowit Śledziński | 12 uderzeń do dołka | I |
4 | Justyna Wechterowicz | 12 uderzeń do dołka | IV |
5 | Joanna Pauluch | 14 uderzeń do dołka | V |
6 | Patryk Behrendt | 15 uderzeń do dołka | VI |
7 | Ania Behrendt | 15 uderzeń do dołka | VII |
8 | Jaromir Dżugan | 19 uderzeń do dołka | VIII |
9 | Krzyś Oldenburg | 19 uderzeń do dołka | VIII |
Konkurs plastyczny – piąta część Pięcioboju
Sobota 01.06.2013
Startowało wielu uczestników
Prace plastyczne wykonywano w następujących kategoriach
I mapa do skarbu
II leśne zwierzątka lub inne stworzenia
Z uwagi na niespodziewaną poprawę pogody komisja konkursowa nie zdołała się zebrać.
Prace komisyjnie oddano na wystawę do RPK.
Rodzice uczestników są proszeni o odpowiednie nagrodzenie wszystkich laureatów
Komisja konkursowa Anna i Robert Śledzińscy.
Ponadto w przeciąganiu liny bezapelacyjnie wygrali nieletni w liczbie 16 szt., mamuśki same nie dały rady gdyż babcie na tyłach sznura spiskowały.
Hitem dnia 01.06.2013 były oczywiście grupowe skoki przez sznur i poszukiwanie w ramach InO słupa energetycznego po drugiej stronie otoczonego mokradłami strumienia.
Koszykówka
Dzieci
Nazwisko i imię | Miejsce |
Napiórkowski Michał | I |
Behrendt Ania | II |
Wechterowicz Justyna | III |
Starsi
Nazwisko i imię | Miejsce |
Staniewski Zbigniew | I |
Rekowscy Janusz i Danuta | II |