Konkurs łuczniczy Willego – jedna/piąta część Pięcioboju
Niedziela, 2.06.2013
Startowało 17 osób
W kategorii dzieci i młodzież:
Lp. | Imię i nazwisko | Punkty | Miejsce |
1 | Michał Napiórkowski | 22 pkt | I |
2 | Piotr Gierliński | 22 pkt | I |
3 | Feliks Kaczorkiewicz | 22 pkt | I |
4 | Justyna Wechterowicz | 16 pkt | IV |
5 | Jaromir Dżugan | 15 pkt | V |
6 | Patryk Behrendt | 14 pkt | VI |
7 | Anna Behrendt | 13 pkt | VII |
8 | Stanisław Dżugan | 10 pkt | VIII |
9 | Michał Gunerka | 10 pkt | VIII |
10 | Mikołaj Ołowski | 8 pkt | X |
11 | Mateusz Werenkowicz | 6 pkt | XI |
12 | Ziemowit Śledziński | 6 pkt | XI |
13 | Asia Pauluch | 5 pkt | XIII |
14 | Kajtek Kociuba | 3 pkt | XIV |
15 | Paweł Urbaniak | bez punktów | |
16 | Anna Kuc | bez punktów | |
17 | Zuzia Kuc | bez punktów |
Turniej kręglarski – druga/piąta część Pięcioboju
Startowało 11 uczestników
Piątek 31.05.2013
W kategorii Junior Starszy:
Lp. | Imię i nazwisko | Miejsce |
1 | Stanisław Dżugan | I |
2 | Michał Napiórkowski | II |
3 | Anna Behrendt | III |
4 | Justyna Wechterowicz | IV |
5 | Jarowit Śledziński | V |
6 | Patryk Behrendt | VI |
7 | Joanna Pauluch | 7 |
W kategorii Junior Młodszy
Lp. | Imię i nazwisko | Miejsce |
1 | Krzysztof Oldenburg | I |
2 | Kajtek Kociuba | II |
3 | Michał Gunerka | III |
4 | Ziemowit Śledziński | IV |
5 | Julia Gunerka | V |
Rzut oszczepem – trzecia/piąta część Pięcioboju
Startowało 14 uczestników
Piątek 31.05.2013
Nawiązują do tradycji antycznej do pomiaru odległości komisja użyła miary oszczepu i 1/3 rączki kija golfowego (zainteresowanym na życzenie podamy długość tychże w jednostkach astronomicznych bądź cm)
W kategorii Junior Starszy
Lp. | Imię i nazwisko | Odległość | Miejsce |
1 | Jarowit Śledziński | 10 oszczepów i 4 rączki kija golfowego | I |
2 | Anna Behrendt | 9 oszczepów i 4 rączki kija golfowego | II |
3 | Patryk Behrendt | 7 oszczepów i 8 rączek kija golfowego | III |
4 | Stanisław Dżugan | 7 oszczepów i 1 rączka kija golfowego | IV |
5 | Justyna Wechterowicz | 6 oszczepów i 4 rączki kija golfowego | V |
6 | Joanna Pauluch | 4 oszczepy i 2 rączki kija golfowego | VI |
7 | Michał Napiórkowski | 4 oszczepy i 1 rączka kija golfowego | VII |
W kategorii Junior Młodszy
Lp. | Imię i nazwisko | Odległość | Miejsce |
1 | Ziemowit Śledziński | 7 oszczepów i 7 rączek kija golfowego | I |
2 | Julka Gunerka | 6 oszczepów i 12 rączek kija golfowego | II |
3 | Kajtek Kociuba | 5 oszczepów i 7 rączek kija golfowego | III |
4 | Krzysztof Oldenburg | 5 oszczepów | IV |
5 | Michał Gunerka | 2 oszczepy i 4 rączki kija golfowego | V |
6 | Zuzia Kuc | 1 oszczep i 8 rączek kija golfowego | VI |
7 | Ania Kuc | 1 oszczep i 6 rączek kija golfowego | VII |
W nieklasyfikowanej kategorii dojrzałej bezkonkurencyjny był Zbyszek Staniewski. Nie udało się dokładnie wymierzyć jego osiągnięcia, gdyż przerzucił boisko i jego oszczep wpadłby do morza albo co bardziej prawdopodobne okrążyłby kulę ziemską, gdyby nie stanął mu na przeszkodzie blaszany domek przy płocie obok śmietnika.
Turniej Golfa czwarta/piąta część Pięcioboju
Startowało 9 uczestników
Sobota 01.06.2013
Lp. | Imię i nazwisko | Liczba uderzeń | Miejsce |
1 | Michał Napiórkowski | 11 uderzeń do dołka | I |
2 | Stasiu Dżugan | 11 uderzeń do dołka | I |
3 | Ziemowit Śledziński | 12 uderzeń do dołka | I |
4 | Justyna Wechterowicz | 12 uderzeń do dołka | IV |
5 | Joanna Pauluch | 14 uderzeń do dołka | V |
6 | Patryk Behrendt | 15 uderzeń do dołka | VI |
7 | Ania Behrendt | 15 uderzeń do dołka | VII |
8 | Jaromir Dżugan | 19 uderzeń do dołka | VIII |
9 | Krzyś Oldenburg | 19 uderzeń do dołka | VIII |
Konkurs plastyczny – piąta część Pięcioboju
Sobota 01.06.2013
Startowało wielu uczestników
Prace plastyczne wykonywano w następujących kategoriach
I mapa do skarbu
II leśne zwierzątka lub inne stworzenia
Z uwagi na niespodziewaną poprawę pogody komisja konkursowa nie zdołała się zebrać.
Prace komisyjnie oddano na wystawę do RPK.
Rodzice uczestników są proszeni o odpowiednie nagrodzenie wszystkich laureatów
Komisja konkursowa Anna i Robert Śledzińscy.
Ponadto w przeciąganiu liny bezapelacyjnie wygrali nieletni w liczbie 16 szt., mamuśki same nie dały rady gdyż babcie na tyłach sznura spiskowały.
Hitem dnia 01.06.2013 były oczywiście grupowe skoki przez sznur i poszukiwanie w ramach InO słupa energetycznego po drugiej stronie otoczonego mokradłami strumienia.
Koszykówka
Dzieci
Nazwisko i imię | Miejsce |
Napiórkowski Michał | I |
Behrendt Ania | II |
Wechterowicz Justyna | III |
Starsi
Nazwisko i imię | Miejsce |
Staniewski Zbigniew | I |
Rekowscy Janusz i Danuta | II |